Ultrasterke, lichtgewicht, corrosiebestendige carbon wapeningsrooster voor dragende betonconstructies. Tensile Strength meerdere malen hoger dan klassieke stalen wapeningsnetten, zonder corrosieproblemen e



| Variant | Material | Weight (g/m²) | Mesh Size (mm) | Tensile Strength |
|---|---|---|---|---|
| GRID Q47-C-EP-s38-F145 | Carbon | 309 | 38 | F145 |
| GRID Q71-C-EP-s51-F207 | Carbon | 454 | 51 | F207 |
| GRID Q85-C-EP-s21-F262 | Carbon | 512 | 21 | F262 |
| GRID Q95-C-EP-s38-F278 | Carbon | 559 | 38 | F278 |
| GRID Q27-CCE-68 | Carbon | 183 | 68 | - |
| GRID Q43-CCE-21 | Carbon | 280 | 21 | - |
| GRID Q47-CCE-38 | Carbon | 309 | 38 | - |
| GRID Q71-CCE-51 | Carbon | 454 | 51 | - |
| GRID Q85-CCE-21 | Carbon | 512 | 21 | - |
| GRID Q95-CCE-38 | Carbon | 559 | 38 | - |
| GRID Q122-CCE-59 | Carbon | 709 | 59 | - |
| GRID R24/95-C-C-EP-s76/38-F72/278 | Carbon | 381 | 76/38 | F72/278 |
| GRID R95/24-C-C-EP-s38/76-F278/72 | Carbon | 350 | 38/76 | F278/72 |
| GRID R24/95-CCE-76/38 | Carbon | 381 | 76/38 | - |
| GRID R95/24-CCE-38/76 | Carbon | 350 | 38/76 | - |
Our specialists are happy to help you find the right solution.