Elektrisch niet-geleidende en niet-magnetiseerbare versterking met vezels uitgelijnd in één parallelle richting zonder tussenruimtes, wat een naadloze structuur creëert.


| Variant | Materiaal | Weefdichtheid | Gewicht (g/m²) |
|---|---|---|---|
| UD Glass 450 | E/ECR glass | 30/30 | 450 |
| UD Glass 480 | E/ECR glass | 60/28 | 480 |
| UD Glass 580 | E/ECR glass | 42/30 | 580 |
| UD Glass 590 | E/ECR glass | 43/20 | 590 |
| UD Glass 610 | E/ECR glass | 76/35 | 610 |
| UD Glass 690 | E/ECR glass | 50/30 | 690 |
Onze specialisten helpen u graag met de juiste oplossing voor uw project.