Ultrasterke, lichtgewicht, corrosiebestendige carbon wapeningsrooster voor dragende betonconstructies. Résistance à la traction meerdere malen hoger dan klassie...
remarkablegroup.nl
Ultrasterke, lichtgewicht, corrosiebestendige carbon wapeningsrooster voor dragende betonconstructies. Résistance à la traction meerdere malen hoger dan klassieke stalen wapeningsnetten, zonder corrosieproblemen en met uitzonderlijke duurzaamheid.
| Variante | Matériau | Poids | Maaswijdte |
|---|---|---|---|
| GRID Q47-C-EP-s38-F145 | Carbon | 309 g/m² | 38 mm |
| GRID Q71-C-EP-s51-F207 | Carbon | 454 g/m² | 51 mm |
| GRID Q85-C-EP-s21-F262 | Carbon | 512 g/m² | 21 mm |
| GRID Q95-C-EP-s38-F278 | Carbon | 559 g/m² | 38 mm |
| GRID Q27-CCE-68 | Carbon | 183 g/m² | 68 mm |
| GRID Q43-CCE-21 | Carbon | 280 g/m² | 21 mm |
| GRID Q47-CCE-38 | Carbon | 309 g/m² | 38 mm |
| GRID Q71-CCE-51 | Carbon | 454 g/m² | 51 mm |
| GRID Q85-CCE-21 | Carbon | 512 g/m² | 21 mm |
| GRID Q95-CCE-38 | Carbon | 559 g/m² | 38 mm |
| GRID Q122-CCE-59 | Carbon | 709 g/m² | 59 mm |
| GRID R24/95-C-C-EP-s76/38-F72/278 | Carbon | 381 g/m² | 76/38 mm |
| GRID R95/24-C-C-EP-s38/76-F278/72 | Carbon | 350 g/m² | 38/76 mm |
| GRID R24/95-CCE-76/38 | Carbon | 381 g/m² | 76/38 mm |
| GRID R95/24-CCE-38/76 | Carbon | 350 g/m² | 38/76 mm |
Prefab-elementen · Gevels · Waterbouwkundige/maritieme constructies · Tunnels · Bovenbouw van bruggen · Rioleringen · Sismiquee wapening · Parkeergarages · Funderingen voor elektrische infrastructuur
Nos spécialistes vous conseilleront volontiers.
info@remarkablegroup.nl
remarkablegroup.nl